2024年年度公开课培训计划(线上线下同步开班) |
||||||||||||||||
开课地址:深圳市福田区八卦三路514栋316-321房(地铁八卦岭站B出口,八卦岭派出所对面,百年顺名店三楼);扫码加老师微信详细沟通 | ||||||||||||||||
分类 | 课程名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 课程链接 | 费用(CNY) | |
1 计量校准类 |
计量员(初级、中级、高级) 长度、电磁、湿度、容量、流量 |
2-4/5 | 4-6/7 | 8-10/11 | 6-8/9 | 3-5/6 | 1-3/4 | 5-7/8 | 2-4/5 | 8-10/11 | 4-6/7 | 2-4/5 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
计量校准员 (长度、电磁、湿度、容量、流量) |
2-4 | 4-6 | 8-10 | 6-8 | 3-5 | 1-3 | 5-7 | 2-4 | 8-10 | 4-6 | 2-4 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
计量员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 8-10/11 | 26-28/29 | 11-3/14 | 15-17/18 | 13-15/16 | 11-13/14 | 8-10/11 | 12-13/14 | 9-11/12 | 14-16/17 | 11-13/14 | 9-11/12 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
计量校准员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 8-10 | 26-28 | 11-13 | 15-17 | 13-15 | 11-13 | 8-10 | 12-13 | 9-12 | 14-16 | 11-13 | 9-11 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
计量管理(计量管理员) | 2、8 | 26 | 4、11 | 8、15 | 6、13 | 3、11 | 1、8 | 5、12 | 2、9 | 8、14 | 4、11 | 2、9 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
2 检验化验食品 |
食品检验员 | 15-17 | 26-28 | 18-20 | 22-24 | 20-22 | 17-19 | 15-17 | 19-21 | 18-20 | 28-30 | 18-20 | 16-18 | 点击查阅 | 点击咨询 | |
检验人员能力评价 (初级、中级、高级):食品检验员 |
15-17/18 | 26-28/29 | 18-20/21 | 22-24/25 | 20-22/23 | 17-19/20 | 15-17/18 | 19-21/22 | 18-20/21 | 28-30/31 | 18-20/21 | 16-18/19 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
化学检验员 | 15-17 | 26-28 | 18-20 | 22-24 | 20-22 | 17-19 | 15-17 | 19-21 | 18-20 | 28-30 | 18-20 | 16-18 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
检验人员能力评价 (初级、中级、高级):化学检验员 |
15-17/18 | 26-28/29 | 18-20/21 | 22-24/25 | 20-22/23 | 17-19/20 | 15-17/18 | 19-21/22 | 18-20/21 | 28-30/31 | 18-20/21 | 16-18/19 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
检验人员能力评价 (初级、中级、高级):质量检验员 |
29-31/2.1 | 25-27/28 | 22-24/25 | 27-29/30 | 24-26/27 | 29-31/8.1 | 26-28/29 | 23-25/26 | 25-30/31 | 25-27/28 | 23-25/26 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
质量检验员 | 29-31 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 29-31 | 26-28 | 23-25 | 25-30 | 25-27 | 23-25 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
3 管理体系 |
ISO9001:2015审核员(含内审) | 24-26 | 28-3.1 | 27-29 | 24-26 | 29-31 | 26-28 | 24-26 | 28-30 | 25-27 | 30-11.1 | 27-29 | 25-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |
ISO14001:2015审核员(含内审) | 23、25-26 | 27、29-3.1 | 26、28-29 | 23、25-26 | 28、30-31 | 25、27-28 | 23、25-26 | 27、27-29 | 24、24-26 | 29、31-11.1 | 26、28-29 | 24、26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
ISO45001:2018审核员(含内审) | 22、25-26 | 26、29-3.1 | 25、28-29 | 22、25-26 | 27、30-31 | 24、27-28 | 22、25-26 | 26、29-30 | 23、26-27 | 28、31-11.1 | 25、28-29 | 23、26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系一体化审核员(三合一)或(二合一) | 22-26 | 26-3.1 | 25-29 | 22-26 | 27-31 | 24-28 | 22-26 | 26-30 | 23-27 | 28-11.1 | 25-29 | 23-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
IATF16949:2016标准与内审 | 11-12 | 26-27 | 14-15 | 18-19 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 8-9 | 12-13 | 17-18 | 14-15 | 12-13 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
ISO/IEC17025内审员(CNAS) | 18-19 | 26-27 | 21-22 | 25-26 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 15-16 | 19-20 | 24-25 | 21-22 | 19-20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
ISO13485标准与内审 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 22-23 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
QC080000标准与内审 | 25-26 | 28-29 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 22-23 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
ISO27001标准与内审 | 25-26 | 26-27 | 25-26 | 24-25 | 24-25 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||
|
7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 7-8 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||
|
18-19 | 21-22 | 23-24 | 18-19 | 19-20 | 14-15 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
VDA6.5产品审核 | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 | 16 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
EHS环安管理 | 15-18 | 16-19 | 16-19 | 15-18 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
ISO14971风险管理体系 | 18-19 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
ISO22716标准与内审 | 26-27 | 21-22 | 23-24 | 24-25 | 26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||
ISO22000/HACCP标准与内审 | 23-24 | 23-24 | 18-19 | 29-30 | 28-29 | 30-31 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
ESD20.20/IEC61340防静电管理体系 | 30-31 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 | 16-17 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
ISO37301合规管理体系 | 22-23 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 12-13 | 14-15 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
ISO22163新版标准与内审 | 15-16 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
4 质量工具与质量管理 |
VDA19.1清洁度标准 | 8-9 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 19-20 | 21-22 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||
VDA19.2清洁度管理 | 10-11 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 21-22 | 23-24 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
|
5-7 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
|
12-14 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
六大核心工具 (APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP) |
29-2.3 | 25-30 | 22-27 | 27-31 | 24-29 | 22-27 | 26-31 | 23-28 | 28-11.2 | 25-30 | 23-28 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
|
29 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
PPAP | 30 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
新版FMEA(主讲PFMEA) | 31 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
SPC | 1 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
MSA | 2 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 11.1 | 29 | 27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
|
3 | 30 | 27 | 6.1 | 29 | 27 | 31 | 28 | 11.2 | 30 | 28 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
DFMEA | 4 | 28 | 2 | 28 | 1 | 3 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
QC新老七大工具 | 18-19 | 21-22 | 25-26 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 15-16 | 19-20 | 24-25 | 21-22 | 19-20 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
|
26-28 | 15-17 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 8-10 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
CQI-8 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 19-20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
CQI-9 | 22-23 | 27-28 | 27-28 | 19-20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
CQI-11 | 1-3 | 7-9 | 6-8 | 6-8 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
CQI-12 | 28-29 | 10-12 | 9-11 | 8-10 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
CQI-15 | 19-21 | 8-10 | 12-14 | 4-6 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
|
26-27 | 12-15 | 14-16 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
CQI-27 | 22-24 | 21-23 | 20-22 | 20-22 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
CQI-30 | 5-7 | 5-7 | 9-11 | 8-10 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
8D问题解决方法 | 15-17 | 14-16 | 13-15 | 13-15 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
|
28-29 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 21-22 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||
常用统计技术与SPC应用 | 29-2.2 | 25-29 | 22-26 | 27-31 | 24-28 | 29-7.2 | 26-30 | 23-27 | 28-11.1 | 25-29 | 23-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
|
5-7 | 8-10 | 12-14 | 10-12 | 7-9 | 5-7 | 2-4 | 6-8 | 11-13 | 8-10 | 6-8 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
6 特种设备安全管理和作业 |
特种设备复审 | 证书有效期前三个月开始申报,全年受理 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||||
特种设备安全管理人员(A) | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | 16 | 6 | 11 | 8 | 13 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
电梯修理(T) | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | 16 | 6 | 11 | 8 | 13 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
场(厂)内机动车辆作业(N1) | 12 | 28 | 16 | 19 | 17 | 14 | 19 | 23 | 13 | 1 | 15 | 20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
观光车和观光列车司机(N2) | 12 | 28 | 16 | 19 | 17 | 14 | 19 | 23 | 13 | 18 | 15 | 20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
起重机指挥(Q1) | 12 | 28 | 16 | 19 | 17 | 14 | 19 | 23 | 13 | 18 | 15 | 20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
起重机司机(Q2) | 12 | 28 | 16 | 19 | 17 | 14 | 19 | 23 | 13 | 18 | 15 | 20 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
快开门式压力容器操作(R1) | 19 | 29 | 23 | 26 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 25 | 22 | 27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
移动式压力容器充装(R2) | 19 | 29 | 23 | 26 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 25 | 22 | 27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
工业锅炉司炉(G1) | 19 | 29 | 23 | 26 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 25 | 22 | 27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
锅炉水处理(G3) | 19 | 29 | 23 | 26 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 25 | 22 | 27 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||
7 安全管理 |
☆食品安全管理员 | 每周一次学习、考试(随时接受报名) | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||||
低压电工复审 | 随时接受复审,按应急管理局的考试计划进行复审 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||||||
生产经营单位安全管理人员与企业负责人 | 25-26 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
☆危险化学品管理 | 25-26 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
☆安全管理员 | 25-26 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||
8 职称 |
|
29 | 25 | 27 | 25 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||
|
29 | 25 | 27 | 25 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
|
29 | 25 | 27 | 25 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||
9 补贴类 |
健康管理师 ( 三级 ) | 线上课程,随时接受报名,随到随学,补贴类培训,有广东省社保,考到证书补贴2000元 | 点击查阅 | 点击咨询 | ||||||||||||
公共营养师(三级、四级) | 线上课程,随时接受报名,随到随学,补贴类培训,有广东省社保,考到证书中级补级贴1500元,高级补贴2000元 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||||||
注册安全公程师 | 线上课程,随时接受报名,随到随学。,补贴类培训,有广东省社保,考到证书中级补级贴1500元 | 点击查阅 | 点击咨询 | |||||||||||||
注:更多课程信息您还可以在 www.angelstar.com.cn、www.szmqt.com、www.isocsr.com、www.szaxd.cn查询,或添加右上侧微信为好友咨询和索取课程信息。 |